TOP
Ulsan Port Authority. 가장 효율적인 항만서비스를 제공하도록 최선을 다하겠습니다.

본문

인쇄

  • HOME
  • 항만운영
  • 항만운영통계
  • 월별운영통계 | 상세보기

월별운영통계

월별운영통계 검색 영역

2019년 5월 항만운영현황

선박 입항 현황
선박입항

(단위 : 척)

선박입항(척수) 현황 안내 - 당월(5월), 누계
구분 2018년 5월 2019년 5월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 2,012 2,042 1.5% 9,689 9,836 1.5%
외항 1,005 1,020 1.5% 4,909 4,850 -1.2%
내항 1,007 1,022 1.5% 4,780 4,986 4.3%
선박입항 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 2,018 1,775 1,914 1,944 2,012 1,832 1,882 1,883 1,891 1,967 2,036 2,010
2019년 2,130 1,788 1,929 1,897 2,042
증감율 5.6% 0.7% 0.8% -3.7% 1.5% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
물동량 현황
전체물동량

(단위 : 톤)

전체물동량 - 당월(5월), 누계
구분 2018년 5월 2019년 5월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 17,048,764 17,260,710 1.2% 80,972,997 83,594,885 3.2%
수입 8,852,887 9,455,847 6.8% 43,902,364 44,772,453 2.0%
수출 6,092,046 5,849,543 -4.0% 26,857,948 29,015,152 8.0%
환적 275,065 240,156 -12.7% 1,419,050 1,408,383 -0.8%
연안 1,828,766 1,715,164 -6.2% 8,793,635 8,398,897 -4.5%
전체물동량월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 17,371,075 16,352,855 15,363,569 14,828,336 17,048,764 16,894,486 16,684,971 17,911,257 16,671,827 18,781,818 16,229,788 18,574,006
2019년 18,112,377 16,150,987 15,990,235 16,039,273 17,260,710
증감율 4.3% -1.2% 4.1% 8.1% 1.2% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
유류 및 액체화물

(단위 : 톤)

유류 등 액체화물 물동량 현황 - 당월(3월), 누계
구분 2018년 5월 2019년 5월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 13,857,979 13,973,162 0.8% 66,567,664 67,996,985 2.1%
일반 13,797,401 13,923,794 0.9% 66,307,892 67,744,904 2.2%
컨' 60,578 49,368 -18.5% 259,772 252,081 -3.0%
수입 일반 7,658,564 8,266,814 7.9% 38,191,510 39,253,489 2.8%
컨' 3,127 5,778 84.8% 19,688 26,464 34.4%
수출 일반 4,474,872 4,038,304 -9.8% 19,650,396 20,231,852 3.0%
컨' 57,284 43,317 -24.4% 238,797 224,995 -5.8%
환적 일반 140,280 171,574 22.3% 1,046,407 1,126,143 7.6%
컨' 167 273 63.5% 1,287 622 -51.7%
연안 일반 1,523,685 1,447,102 -5.0% 7,419,579 7,133,420 -3.9%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
액체화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 14,817,418 13,727,078 12,382,700 11,782,987 13,857,979 13,490,479 13,880,030 14,797,465 13,715,683 15,629,594 12,949,373 15,441,746
2019년 14,685,249 13,572,947 12,727,100 13,000,556 13,973,162
증감율 -0.9% -1.1% 2.8% 0.8% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
컨테이너 화물

(단위 : TEU)

컨테이너 화물 물동량 현황 - 당월(5월), 누계
구분 2018년 5월 2019년 5월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 TEU 37,523 43,554 16.1% 196,534 210,714 7.2%
631,638 538,252 -14.8% 2,640,271 3,385,627 28.2%
수입 14,935 20,330 36.1% 86,406 96,141 11.3%
수출 22,123 22,598 2.1% 108,202 111,733 3.3%
환적 465 626 34.6% 1,926 2,840 47.5%
연안 0 0 0.0% 0 0 0.0%
컨테이너 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 39,358 35,604 40,813 43,236 37,523 43,495 40,136 40,366 41,607 44,705 39,830 43,073
2019년 38,781 39,546 44,395 44,438 43,554
증감율 -1.5% 11.1% 8.8% 2.8% 16.1% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
일반화물

(단위 : 톤)

일반화물(액체화물 및 컨테이너 제외) 물동량 - 당월(5월), 누계
구분 2018년 5월 2019년 5월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 3,190,785 3,287,548 3.0% 14,405,333 15,597,900 8.3%
일반 2,619,725 2,798,664 6.8% 12,024,834 12,464,354 3.7%
컨' 571,060 488,884 -14.4% 2,380,499 3,133,546 31.6%
수입 일반 1,145,258 1,136,754 -0.7% 5,441,994 5,265,711 -3.2%
컨' 45,938 46,501 1.2% 249,172 226,789 -9.0%
수출 일반 1,044,004 1,336,634 28.0% 4,871,947 5,704,065 17.1%
컨' 515,886 431,288 -16.4% 2,096,808 2,854,240 36.1%
환적 일반 125,382 57,214 -54.4% 336,837 229,101 -32.0%
컨' 9,236 11,095 20.1% 34,519 52,517 52.1%
연안 일반 305,081 268,062 -12.1% 1,374,056 1,265,477 -7.9%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
일반화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 2,553,657 2,625,777 2,980,869 3,045,349 3,190,785 3,404,007 2,804,941 3,113,792 2,956,144 3,152,224 2,831,185 3,132,260
2019년 3,427,128 2,578,040 3,263,135 3,038,717 3,287,548
증감율 34.2% -1.8% 9.5% -0.5% 3.0% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
"OPEN 출처표시 + 공공누리 공공저작물 자유이용허락"울산항만공사이(가) 창작한 월별운영통계 저작물은 공공누리 "OPEN 출처표시 + 공공누리 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
홈페이지 만족도 선택 영역

홈페이지 만족도 조사

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오.

여러분의 의견을 적극 수렴하여 콘텐츠 품질향상에 반영하겠습니다.

  • 책임자이소연
  • 부서명물류영업부
  • 전화번호052-228-5423

최근업데이트 2023-12-26