TOP
Ulsan Port Authority. 가장 효율적인 항만서비스를 제공하도록 최선을 다하겠습니다.

본문

인쇄

  • HOME
  • 항만운영
  • 항만운영통계
  • 월별운영통계 | 상세보기

월별운영통계

월별운영통계 검색 영역

2019년 3월 항만운영현황

선박 입항 현황
선박입항

(단위 : 척)

선박입항(척수) 현황 안내 - 당월(3월), 누계
구분 2018년 3월 2019년 3월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 1,914 1,929 0.8% 5,707 5,847 2.5%
외항 1,000 966 -3.4% 2,940 2,895 -1.5%
내항 914 963 5.4% 2,767 2,952 6.7%
선박입항 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 2,018 1,775 1,914 1,944 1,989 1,832 1,882 1,883 1,891 1,967 2,036 2,010
2019년 2,130 1,788 1,929
증감율 5.6% 0.7% 0.8% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
물동량 현황
전체물동량

(단위 : 톤)

전체물동량 - 당월(3월), 누계
구분 2018년 3월 2019년 3월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 15,363,569 15,990,235 4.1% 49,087,499 50,253,599 2.4%
수입 8,416,623 8,323,337 -1.1% 27,311,393 26,835,259 -1.7%
수출 4,977,312 5,627,354 13.1% 15,687,476 17,396,713 10.9%
환적 261,363 345,451 32.2% 943,468 925,077 -1.9%
연안 1,708,271 1,694,093 -0.8% 5,145,162 5,096,550 -0.9%
전체물동량월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 17,371,075 16,352,855 15,363,569 14,828,336 17,050,713 16,894,486 16,684,971 17,911,257 16,671,827 18,781,818 16,229,788 18,574,006
2019년 18,112,377 16,150,987 15,990,235
증감율 4.3% -1.2% 4.1% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
유류 및 액체화물

(단위 : 톤)

유류 등 액체화물 물동량 현황 - 당월(3월), 누계
구분 2018년 3월 2019년 3월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 12,382,700 12,727,100 2.8% 40,927,196 40,985,296 0.1%
일반 12,331,802 12,676,968 2.8% 40,776,113 40,837,250 0.1%
컨' 50,898 50,132 -1.5% 151,083 148,046 -2.0%
수입 일반 7,249,378 7,316,553 0.9% 23,959,223 23,510,111 -1.9%
컨' 2,814 5,364 90.6% 10,157 15,704 54.6%
수출 일반 3,414,613 3,615,850 5.9% 11,687,483 12,212,165 4.5%
컨' 47,660 44,603 -6.4% 139,806 132,158 -5.5%
환적 일반 211,477 298,236 41.0% 764,529 793,973 3.9%
컨' 424 165 -61.1% 1,120 184 -83.6%
연안 일반 1,456,334 1,446,329 -0.7% 4,364,878 4,321,001 -1.0%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
액체화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 14,817,418 13,727,078 12,382,700 11,782,987 13,860,393 13,490,479 13,880,030 14,797,465 13,715,683 15,629,594 12,949,373 15,441,746
2019년 14,685,249 13,572,947 12,727,100
증감율 -0.9% -1.1% 2.8% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
컨테이너 화물

(단위 : TEU)

컨테이너 화물 물동량 현황 - 당월(3월), 누계
구분 2018년 3월 2019년 3월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 TEU 40,813 44,395 8.8% 115,775 122,722 6.0%
539,420 943,671 74.9% 1,472,852 2,301,846 56.3%
수입 16,696 20,556 23.1% 51,233 55,312 8.0%
수출 23,731 22,951 -3.3% 63,411 65,753 3.7%
환적 386 888 130.1% 1,131 1,657 46.5%
연안 0 0 0.0% 0 0 0.0%
컨테이너 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 39,358 35,604 40,813 43,236 37,523 43,495 40,136 40,366 41,607 44,705 39,830 43,073
2019년 38,781 39,546 44,395
증감율 -1.5% 11.1% 8.8% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
일반화물

(단위 : 톤)

일반화물(액체화물 및 컨테이너 제외) 물동량 - 당월(3월), 누계
구분 2018년 3월 2019년 3월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 2,980,869 3,263,135 9.5% 8,160,303 9,268,303 13.6%
일반 2,492,347 2,369,596 -4.9% 6,838,534 7,114,503 4.0%
컨' 488,522 893,539 82.9% 1,321,769 2,153,800 62.9%
수입 일반 1,116,923 946,317 -15.3% 3,188,649 3,170,074 -0.6%
컨' 47,508 55,103 16.0% 153,364 139,370 -9.1%
수출 일반 1,079,533 1,142,922 5.9% 2,710,516 3,067,740 13.2%
컨' 435,506 823,979 89.2% 1,149,671 1,984,650 72.6%
환적 일반 43,954 32,593 -25.8% 159,085 101,140 -36.4%
컨' 5,508 14,457 162.5% 18,734 29,780 59.0%
연안 일반 251,937 247,764 -1.7% 780,284 775,549 -0.6%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
일반화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 2,553,657 2,625,777 2,980,869 3,045,349 3,190,320 3,404,007 2,804,941 3,113,792 2,956,144 3,152,224 2,831,185 3,132,260
2019년 3,427,128 2,578,040 3,263,135
증감율 34.2% -1.8% 9.5% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
"OPEN 출처표시 + 공공누리 공공저작물 자유이용허락"울산항만공사이(가) 창작한 월별운영통계 저작물은 공공누리 "OPEN 출처표시 + 공공누리 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
홈페이지 만족도 선택 영역

홈페이지 만족도 조사

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오.

여러분의 의견을 적극 수렴하여 콘텐츠 품질향상에 반영하겠습니다.

  • 책임자이소연
  • 부서명물류영업부
  • 전화번호052-228-5423

최근업데이트 2023-12-26