울산항개발계획
울산신항
<제2차 울산신항 건설기본계획 고시(해양수산부 고시 제2019-122호,’19.08.02.)>
울산신항 육성 기본방향
북방지역 에너지 물류(원유·천연가스) 거래 활성화에 대비한 동북아 오일·가스 에너지 허브항만 구축
육성방향
- 장래 신북방 루트 활성화 및 북극해 운항선박 증가에 따른 유류·가스 등 에너지 물류 거래 활성화에 대비하여 고부가가치형 에너지 물류 허브 항만 구축
- 쓰나미, 지진 등 자연재해에 대비, 방파제 보강 및 항만시설 내진 강화 등 위험성 화물 보관·처리의 안전성 제고
- ECA 지정, AMP 설치, 밀폐형 하역시스템 구축, LNG 수입기지 및 벙커리 시설, 녹지대 조성 통한 지속가능형 항만 건설
<제4차 울산항 기본계획 고시(해양수산부 고시 제2022-76호,’22.05.13.)>
사업현황
- 사업기간 : 2021년∼2030년
- 사업개요 : 방파제 4,946m(보강 2,746m), 파제제 200m, 호안 3,642m, 계류시설 4,790m(18선석), 배후단지 781천㎡, 기능시설(부지) 92천㎡, 임항교통시설 8,790m 등
- 사업효과 : 2030년 기준 울산항 총 선석 133선석 및 연간하역능력 89,738천톤 확보
추진경과
정부사업
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
날짜 | 사업내용 |
---|---|
'95.5∼'97.12. | 울산신항만개발 기본계획 및 방파제 기본설계용역 |
'99.3.31. | 울산신항건설 기본계획 및 신항만 건설예정지역 고시 |
'99.7.1. | 울산신항만개발사업 실시계획(1단계사업) 고시 |
'02.5∼'03.3. | 울산신항 개발계획 정비용역 시행 |
'03.5∼'04.6. | 울산신항 남방파제 실시설계 용역 시행 |
'05.6.13. | 정부사업 1단계(1공구) 준공('99.12.착공) |
'06.12.27. | 울산항 기본계획 수정계획 및 항만배후단지 지정고시 |
'08.4.30. | 울산신항개발(1-1단계) 호안공사 준공('05.2.18.착공) |
'09.5.28. | 울산신항 남방파제(제1,2공구) 축조공사 준공('04.12.28.착공) |
'09.6.26. | 울산신항 북측진입도로 개설공사 준공('07.12.31.착공) |
'10.1.28. | 울산신항 항만배후단지 지정 변경고시 |
'10.4.30. | 울산신항만 건설계획 변경고시 |
'10.7.29. | 제3차 전국무역항 항만기본계획 고시 |
'11.9.16. | 울산신항 북방파제(제1공구) 축조공사 준공('08.12.16.착공) |
'12.7.12. | 울산신항 북방파제(제2공구) 준공 |
'16.9. | 제3차 전국 무역항 항만기본계획(수정) 고시 |
'16.11. | 울산신항 남항 방파호안 착공('22.6. 준공 예정) |
'17.6. | 울산신항남방파제(2-1공구) 준공('13.12. 착공) |
'17.9. | 울산신항 남방파제(2-2공구) 착공('23.9. 준공 예정) |
'19.4. | 울산신항 북항 방파호안(605m) 축조공사 준공('16.3. 착공) |
'19.8.2. | 제2차 신항만건설 기본계획 고시 |
'20.12.30. | 제4차 전국 무역항 항만기본계획 고시 |
'21.10. | 울산신항 남방파제(2-3 공구) 착공('25.9. 준공 예정) |
'22.6. | 울산신항 남항 방파호안 준공 |
민자사업
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
날짜 | 사업내용 |
---|---|
'99.12.31. |
|
'04.3.22. | 실시협약체결 및 사업시행자 지정(해양수산부) |
'04.6.29. | 민자사업(1-1단계) 실시계획 승인(해양수산부) |
'04.7.1. | 민자사업(1-1단계) 착공 |
'06.2.26. |
|
'08.12∼'09.7. | 민자사업(1-2단계) 남항부두 일부 착공(1,4,5,6,7,8,9번석) |
'09.5.25. | 민자사업(1-1단계) 준공 |
'10.5.3. | 울산신항 항만배후단지(1공구) 착공 |
'10.11.1. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(3번석) 착공 |
'11.5.31. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(6번석) 준공 |
'11.10.1. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(2번석) 착공 |
'11.12.30. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(7,8,9번석) 준공 |
'12.1.16. | 민자사업 염포부두(3번석) 준공 |
'12.6.29. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(4,5번석) 준공 |
'12.11.12. | 울산신항 북측안벽(2선석) 및 배후단지(3공구) 착공 |
'13.7.31. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(2번석) 준공 |
'13.8.31. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(1번석) 준공 ※ 민자사업(1-2단계) 완료 |
'13.11.26. | 오일허브 1단계(북항 6선석) 하부시설, 배후단지(2공구) 착공 |
'14.7.30. | 울산신항 항만배후단지(1공구) 준공 |
'17.4.7. | 울산신항 북측안벽(용연부두 2선석) 및 배후단지(3공구) 준공 |
'18.3. | S-Oil #2 SPM(부이) 착공 |
'20.10. | S-Oil #2 SPM(부이) 준공 |
향후계획
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
날짜 | 사업내용 |
---|---|
'23.9. | (재정) 울산신항 남방파제(2-2공구)축조공사 준공('17.9.∼'23.9.) |
'25.9. | (재정) 울산신항 남방파제(2-3공구)축조공사 준공('21.10.∼'25.9.) |
'23.2.~ | (재정) 울산신항 북항 방파호안(2단계) 기본 및 실시설계 추진 |
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
담당자안정민
전화번호052-228-5414
최종수정일 2024.05.24