울산항개발계획
울산신항
<신항만건설기본계획 변경 고시(해양수산부 고시 제2025-55호,’25.04.07.)>
항만육성 기본방향
친환경 핵심 연료(LNG, 액화수소, 암모니아 등), 유류 등 액체화물의 인수·공급 및 연관 산업 지원을 통한 동북아 에너지 허브 항만 구축
개발 방향
- 액체화물 및 친환경 청정에너지 수요 증가에 따른 에너지 물류 거래 활성화에 대비하여 고부가가치형 에너지 허브 조성
- 다양한 배후 산업 및 에너지 관련 산업 지원을 위한 인프라 구축을 통해 물류 기능 강화 및 부가가치 창출
- 육상전원공급장치(AMP) 설치를 통한 친환경 항만, 방파제·방파호안 보강 및 구축을 통한 재해에 대비 등 안전하고 지속가능한 항만 건설
사업현황
- 사업기간 : 2025년∼2045년
- 사업개요 : 방파제 4,353m(보강 3,253m), 호안 4,192m(보강 975m), 계류시설 5,375m(19선석), 항만배후단지 781천㎡, 항만시설용부지 172천㎡, 임항교통시설 8,790m 등
- 사업효과 : 2025년부터 2045년까지 울산신항 총 선석 19선석 및 하역능력 12,067천톤 추가 확보
추진경과
정부사업
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
| 날짜 | 사업내용 |
|---|---|
| '95.5∼'97.12. | 울산신항만개발 기본계획 및 방파제 기본설계용역 |
| '99.3.31. | 울산신항건설 기본계획 및 신항만 건설예정지역 고시 |
| '99.7.1. | 울산신항만개발사업 실시계획(1단계사업) 고시 |
| '02.5∼'03.3. | 울산신항 개발계획 정비용역 시행 |
| '03.5∼'04.6. | 울산신항 남방파제 실시설계 용역 시행 |
| '05.6.13. | 정부사업 1단계(1공구) 준공('99.12.착공) |
| '06.12.27. | 울산항 기본계획 수정계획 및 항만배후단지 지정고시 |
| '08.4.30. | 울산신항개발(1-1단계) 호안공사 준공('05.2.18.착공) |
| '09.5.28. | 울산신항 남방파제(제1,2공구) 축조공사 준공('04.12.28.착공) |
| '09.6.26. | 울산신항 북측진입도로 개설공사 준공('07.12.31.착공) |
| '10.1.28. | 울산신항 항만배후단지 지정 변경고시 |
| '10.4.30. | 울산신항만 건설계획 변경고시 |
| '10.7.29. | 제3차 전국무역항 항만기본계획 고시 |
| '11.9.16. | 울산신항 북방파제(제1공구) 축조공사 준공('08.12.16.착공) |
| '12.7.12. | 울산신항 북방파제(제2공구) 준공 |
| '16.9. | 제3차 전국 무역항 항만기본계획(수정) 고시 |
| '16.11. | 울산신항 남항 방파호안 착공('22.6. 준공 예정) |
| '17.6. | 울산신항남방파제(2-1공구) 준공('13.12. 착공) |
| '17.9. | 울산신항 남방파제(2-2공구) 착공('23.9. 준공 예정) |
| '19.4. | 울산신항 북항 방파호안(605m) 축조공사 준공('16.3. 착공) |
| '19.8.2. | 제2차 신항만건설 기본계획 고시 |
| '20.12.30. | 제4차 전국 무역항 항만기본계획 고시 |
| '21.10. | 울산신항 남방파제(2-3 공구) 착공('25.9. 준공 예정) |
| '22.6. | 울산신항 남항 방파호안 준공 |
| '23.9. | 울산신항 남방파제(2-2공구)축조공사 준공('17.9.∼'23.9.) |
| '25.10. | 울산신항 남방파제(2-3공구)축조공사 준공('21.10.∼'25.10.) |
민자사업
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
| 날짜 | 사업내용 |
|---|---|
| '99.12.31. |
|
| '04.3.22. | 실시협약체결 및 사업시행자 지정(해양수산부) |
| '04.6.29. | 민자사업(1-1단계) 실시계획 승인(해양수산부) |
| '04.7.1. | 민자사업(1-1단계) 착공 |
| '06.2.26. |
|
| '08.12∼'09.7. | 민자사업(1-2단계) 남항부두 일부 착공(1,4,5,6,7,8,9번석) |
| '09.5.25. | 민자사업(1-1단계) 준공 |
| '10.5.3. | 울산신항 항만배후단지(1공구) 착공 |
| '10.11.1. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(3번석) 착공 |
| '11.5.31. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(6번석) 준공 |
| '11.10.1. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(2번석) 착공 |
| '11.12.30. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(7,8,9번석) 준공 |
| '12.1.16. | 민자사업 염포부두(3번석) 준공 |
| '12.6.29. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(4,5번석) 준공 |
| '12.11.12. | 울산신항 북측안벽(2선석) 및 배후단지(3공구) 착공 |
| '13.7.31. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(2번석) 준공 |
| '13.8.31. | 민자사업(1-2단계) 남항부두(1번석) 준공 ※ 민자사업(1-2단계) 완료 |
| '13.11.26. | 오일허브 1단계(북항 6선석) 하부시설, 배후단지(2공구) 착공 |
| '14.7.30. | 울산신항 항만배후단지(1공구) 준공 |
| '17.4.7. | 울산신항 북측안벽(용연부두 2선석) 및 배후단지(3공구) 준공 |
| '18.3. | S-Oil #2 SPM(부이) 착공 |
| '20.10. | S-Oil #2 SPM(부이) 준공 |
| '22.6.9. | 울산 북신항 에너지부두(5선석, 소형선부두) 준공 |
| '24.2.25. | 울산 북신항 액체부두 축조공사(1선석) 준공 |
향후계획
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
| 날짜 | 사업내용 |
|---|---|
| '26. | (재정) 울산신항 북항 방파호안(2단계) 축조공사 추진 |
| '26. | (민자) 울산 남신항 2단계 철재부두 축조공사 추진 |
| '27. | (민자) 울산 남신항 2단계 기타광석부두 축조공사 추진 |
콘텐츠 정보관리
부서명항만건설실
전화번호052-228-5465
최종수정일 2026.01.15