울산항 인센티브
울산항 인센티브 제도 운영개요
울산항만공사에서는 울산항을 이용고객의 물류비 절감 및 신규수요 창출, 항만서비스 만족도 증대, 울산항 경쟁력 강화를 위해 고객 맞춤형 인센티브를 제공하고 있습니다.
2024년 울산항 인센티브 제도 운영현황 요약표
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
구분 | 대상 | 유형 / 시기 | 2024년 예산 | ||
---|---|---|---|---|---|
액체화물 | 소계 | 2개 | - | ||
액체화물 신규화주 | 화주 | 사용료감면형(즉시) | - | ||
액체화물 방파제 환적(T/S) | 선사 | 사용료감면형(즉시) | - | ||
일반화물 | 소계 | 4개 | 2억 원 | ||
자동차화물 환적 | 선사 | 현금지급형(‘24.12) | 4천만 원 | ||
자동차화물 항내운송 | 선사 | 현금지급형(‘24.12) | 1억 원 | ||
자동차선박 야간도선 | 선사 | 현금지급형(‘24.12) | 3천만 원 | ||
자동차선박 특별도선 | 선사 | 현금지급형(‘24.12) | 3천만 원 | ||
컨테이너 | 소계 | 15개 | 9억 원 | ||
신규항로 개설 | 선사 | 현금지급형(‘25.12) | 2억 원 | ||
대형선박 기항 | 선사 | 현금지급형(‘25.4) | 1.5억 원 | ||
임시기항(ad-hoc call) | 선사 | 현금지급형(‘25.4) | 5천만 원 | ||
환적 물동량 증가 | 선사 | 현금지급형(‘25.4) | 2천만 원 | ||
수출입 물동량 증가 | 선사 | 현금지급형(‘25.4) | 2억 원 | ||
수출입 물동량 증가 | 포워더 | 현금지급형(‘25.4) | 1억 원 | ||
수출입 물동량 증가 | 화주 | 현금지급형(‘25.4) | 1.5억 원 | ||
수출입 물동량 증가 | 터미널 | 현금지급형(‘25.4) | 1천만 원 | ||
목표물동량 달성 | 터미널 | 현금지급형(‘25.4) | 2천만 원 | ||
컨테이너선박 | 외항선 | 선사 | 사용료감면형(즉시) | - | |
연안선 | 선사 | 사용료감면형(즉시) | |||
컨테이너화물 | 공컨테이너 | 화주 | 사용료감면형(즉시) | - | |
외항환적컨테이너 | 화주 | 사용료감면형(즉시) | |||
연안선 운송 수출입 컨테이너 | 화주 | 사용료감면형(즉시) | |||
우수선화주기업(1·2등급) | 선화주 | 사용료감면형(즉시) | - | ||
북방물류 | 소계 | 1개 | - | ||
북극항로 통과 선박 | 선사 | 사용료감면형(즉시) | - | ||
친환경 항만 |
소계 | 7개 | 5.5억 원 | ||
선박저속운항프로그램(VSR) | 선사 | 사용료감면형(환급/‘25.上) | 5억 원 | ||
선박저속운항프로그램(VSR) 활성화(시범운영) |
선사 대리점 |
현금지급형(분기별) | 5천만원 | ||
친환경 벙커링 활성화 지원 | 선사 | 사용료감면형(즉시) | - | ||
LNG 연료추진 내항화물선 | 선사 | 사용료감면형(즉시) | - | ||
친환경 선박연료공급 실증 선박 | 선사 | 사용료감면형(즉시) | - | ||
기타이용자 | 사용료감면형(환급) | - | |||
육상전원공급장치(AMP) | 선사 | 사용료감면형(즉시) | - | ||
기 타 | 소계 | 1개 | - | ||
우수 선박관리사업자 | 선사 | 사용료감면형(즉시) | - |
공통원칙
- 연중 인센티브의 지급기준, 금액범위, 지급일정 등은 변동될 수 있으며, 이 경우 직접 안내 또는 공사 홈페이지 등을 통해 공지될 예정입니다.
- 인센티브 지급기준 및 용어 등 해석에 이견이 있을 경우 울산항만공사의 해석에 따릅니다.
- 인센티브 지급액은 원단위 절사를 원칙으로 합니다
- 인센티브 수급조건을 갖추었음에도 불구하고 공사에 인센티브 지급을 신청하지 않은 경우에는 지급하지 않습니다.
- 인센티브 지급의 자산형태는 현금을 원칙으로 합니다.
- 「울산항 인센티브 업무처리 지침」에 의거, 아래에 해당될 경우 인센티브를 지급하지 않거나 보류 또는 환수할 수 있습니다.
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
지급제외 /보 류 |
|
---|---|
환수 |
|
울산항 인센티브별 담당자 안내
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
부서명/업무명 | 담당자 | TEL | E-MAILL | ||
---|---|---|---|---|---|
물류영업부 | 마케팅 | 액체화물 | 정승언 대리 | 052-228-5412 | se.jeong@upa.or.kr |
일반화물, 북방물류 | 서지우 주임 | 052-228-5447 | jiuseo@upa.or.kr | ||
컨테이너 | 이소연 대리 | 052-228-5423 | sylee@upa.or.kr | ||
고객지원 (Port-MIS) |
선박료·화물료 총괄 | 김재만 과장 | 052-228-5404 | georgia@upa.or.kr | |
화물료 | 오경은 주임 | 052-228-5401 | dhruddms7@upa.or.kr | ||
외항선입출항료 | 배경리 주임 | 052-228-5402 | bree@upa.or.kr | ||
내항선입출항료 | 심혜원 사원 | 052-228-5403 | hyeni@upa.or.kr | ||
안전환경실 | VSR | 하정운 대리 | 052-228-5457 | hjw018@upa.or.kr | |
물류전략실 | 친환경벙커링 | 이재관 과장 | 052-228-5421 | jklee@upa.or.kr | |
친환경 선박연료공급 실증 | 이재관 과장 | 052-228-5421 | jklee@upa.or.kr | ||
우수 선화주기업 | 안정민 과장 | 052-228-5414 | anjm9431@upa.or.kr | ||
항만건설실 | AMP | 원성환 차장 | 052-228-5463 | wswh011@upa.or.kr |
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
담당자배상희
전화번호052-228-5418
최종수정일 2024.05.24