토지이용계획
울산신항 항만배후단지 개발계획 평면도
토지이용계획
1단계 항만배후단지 토지이용계획
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
시설별 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 423,457 | 100.00 | |||
1종 항만배후단지 | 1. 복합물류 및 제조시설 | 336,980 | 79.58 | ||
2.업무·편의시설 | - | - | |||
3.공공시설 | 도로 | 71,095 | 16.79 | ||
녹지 | 15,382 | 3.63 | |||
기타공공시설 | - | - | |||
계 | 86,477 | 20.42 |
2단계 항만배후단지 토지이용계획
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
시설별 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 255,817 | 100.00 | |||
1종 항만배후단지 | 1. 복합물류 및 제조시설 | 194,146 | 75.89 | ||
2.업무·편의시설 | 24,045 | 9.4 | |||
3.공공시설 | 도로 | 31,329 | 12.25 | ||
녹지 | 6,297 | 2.46 | |||
기타공공시설 | - | - | |||
계 | 37,626 | 14.71 |
3단계 항만배후단지 토지이용계획
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
시설별 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 598,345 | 100.00 | |||
1종 항만배후단지 | 1. 복합물류 및 제조시설 | 403,545 | 67.44 | ||
2.업무·편의시설 | 46,482 | 7.77 | |||
3.공공시설 | 도로 | 128,510 | 21.48 | ||
녹지 | 19,808 | 3.31 | |||
기타공공시설 | - | - | |||
계 | 148,318 | 24.79 |
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
담당자정승훈
전화번호052-228-5428
최종수정일 2024.05.24