액체화물현황
액체화물 부두현황
종합표
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
구 분 | 부두시설 | 선석 | 길이 | 접안능력(DWT) |
---|---|---|---|---|
합계 | 35개 부두 / 부이 5기 | 67 | 10,301 | 3,496,500 |
본항 | 15개 부두 / 부이 2기 | 31 | 4,465 | 1,352,500 |
온산항 | 12개 부두 / 부이 3기 | 26 | 3,733 | 1,704,000 |
신 항 | 6개 부두 | 6 | 1,060 | 260,000 |
방파제(T/S) | 2개 부두 | 4 | 1,043 | 180,000 |
본항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
부두명 | 접안능력(DWT) | 선석 | 안벽길이(m) | 부두형태 | 수심(m) | 주요 취급화물 | 운영주체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,352,500 | 31 | 4,465 | - | |||
3부두 | 10,000 | 1 | 147 | 중력식 | 9,12 | 케미칼류 | ㈜신흥사 |
4부두 | 20,000/5,000 | 2 | 322 | 중력식 | 11 | 케미칼류, 비료원료 |
㈜신흥사 |
6부두 | 30,000 | 1 | 200 | 잔교식 | 12 | 케미칼류 | ㈜한국보팍터미널 |
용잠부두 | 3,000×2 | 2 | 88/155 | 중력식 | 7 | 케미칼류 | ㈜태영인더스트리 |
가스부두 | 1,000/5,000/8,500 | 3 | 360 | 중력식 | 7.5 | LPG | SK가스㈜ |
UTT부두 | 40,000 | 1 | 80 | 돌핀 | 11 | 케미칼류 | ㈜태영인더스트리 |
SK1부두 | 5,000×2 | 2 | 260 | 중력식 | 7.5 | 유류 | SK에너지㈜ |
SK2부두 | 5,000 | 1 | 150 | 중력식 | 7.5 | 유류 | SK에너지㈜ |
SK2부두 | 3,000×2/4,000/6,000 | 4 | 430 | 잔교식 | 8 | 유류 | SK에너지㈜ |
SK3부두 | 50,000 | 1 | 130 | 돌핀 | 12 | 유류, 케미칼류 |
SK에너지㈜ |
SK4부두 | 10,000/4,000×2 | 3 | 228 | 돌핀 | 10 | 유류 | SK에너지㈜ |
SK5부두 | 2,000×2/4,000/ 5,000/15,000 |
5 | 798 | 돌핀 | 7-11 | 유류 | SK에너지㈜ |
SK6부두 | 70,000 | 1 | 347 | 돌핀 | 15 | LPG, 유류 | SK에너지㈜ |
SK7부두 | 130,000 | 1 | 370 | 돌핀 | 15 | 유류, 케미칼류 |
SK에너지㈜ |
SK8부두 | 150,000 | 1 | 400 | 돌핀 | 18 | 원유, 유류 | SK에너지㈜ |
SK부이Ⅱ | 325,000 | 1 | 1기 | 부이 | 27 | 원유 | SK에너지㈜ |
SK부이Ⅲ | 325,000 | 1 | 1기 | 부이 | 27 | 원유 | SK에너지㈜ |
온산항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
부두명 | 접안능력 (DWT) | 선석 | 안벽길이 (m) | 부두 형태 | 수심 (m) | 주요 취급화물 | 운영주체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,704,000 | 26 | 3,733 | - | |||
효성부두 | 30,000 | 1 | 240 | 중력식 | 12 | 케미칼류 | ㈜효성 |
달포부두 | 3,000 | 1 | 125 | 중력식 | 7 | 유류 | 울산항만공사 |
UTK부두 | 30,000/8,000×1 | 2 | 287 | 중력식 /돌핀 |
12 | 케미칼류 | 유나이티드터미널 코리아㈜ |
대한유화부두 | 80,000/50,000 | 2 | 320 | 돌핀 | 12 | 케미칼류 | 대한유화㈜ |
OTK1부두 | 40,000/20,000 | 2 | 391 | 돌핀 | 11 | 케미칼류 | 오드펠터미널코리아㈜ |
OTK2부두 | 10,000×2 | 2 | 275 | 돌핀 | 9 | 케미칼류 | 오드펠터미널코리아㈜ |
S-Oil 1부두 | 50,000/20,000 | 2 | 280 | 돌핀 | 11 | 유류, 케미칼류 |
S-Oil㈜ |
S-Oil 2부두 | 120,000/15,000/5,000 | 3 | 340 | 돌핀 | 15.5 | 유류, 케미칼류 |
S-Oil㈜ |
S-Oil 3부두 | 50,000/10,000 | 2 | 280 | 돌핀 | 14 | 유류, 케미칼류 |
S-Oil㈜ |
S-Oil 4부두 | 30,000/10,000×2 | 3 | 585 | 중력식 | 12 | 케미칼류 | S-Oil㈜ |
정일1부두 | 40,000/3,000 | 2 | 354 | 돌핀 | 11 | 케미칼류 | ㈜정일스톨트헤븐 |
정일2부두 | 40,000/20,000 | 2 | 256 | 돌핀 | 12.5 | 케미칼류 | ㈜정일스톨트헤븐 |
S-Oil 부이 | 350,000 | 1 | 1기 | 부이 | 27 | 원유 | S-Oil㈜ |
S-Oil&오일 허브 부이 |
325,000 | 1 | 1기 | 부이 | 27 | 원유 | S-Oil㈜ |
석유공사부이 | 325,000 | 1 | 1기 | 부이 | 27 | 원유 | 한국석유공사 |
울산신항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
부두명 | 접안능력 (DWT) | 선석 | 안벽길이 (m) | 부두 형태 | 수심 (m) | 주요 취급화물 | 운영주체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 260,000 | 6 | 1,060 | - | |||
정일스톨트헤븐 신항 3~5부두 |
50,000×3 | 3 | 270 | 중력식 | 14 | 유류 | ㈜정일스톨트헤븐 |
현대오일터미널 신항부두 |
50,000 | 1 | 270 | 중력식 | 14 | 유류 | 현대오일터미널㈜ |
LS니꼬 신항부두 | 30,000 | 1 | 280 | 중력식 | 14 | 유류 | LS니꼬동제련㈜ |
UTK 신항부두 | 30,000 | 1 | 240 | 중력식 | 14 | 액체화학 | 유나이티드터미널코리아㈜ |
기타 운영시설
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
부두명 | 접안능력 (DWT) | 선석 | 안벽길이 (m) | 부두 형태 | 수심 (m) | 주요 취급화물 | 운영주체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 180,000 | 4 | 1,043 | - | |||
신항남방파제 T/S부두 | 50,000×2 | 2 | 540 | 방파제 | 16 | 유류 | 울산항만공사 |
신항북방파제 T/S부두 | 50,000/30,000 | 2 | 503 | 방파제 | 16 | 유류 | 울산항만공사 |
울산항 상업용 탱크터미널 현황
2024. 12. 기준
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
기업명 | 탱크수 | 저장용량 | 주요 취급화물 |
---|---|---|---|
합계 | 771기 | 4,500,274㎘ | - |
㈜정일스톨트헤븐울산 | 244기 | 1,655,700㎘ | 휘발유, 메탄올, A.N. 에탄올 등 |
유나이티드터미널코리아㈜ | 64기 | 468,450㎘ | 휘발유, 바이오디젤, 에탄올 등 |
오드펠터미널코리아㈜ | 85기 | 313,710㎘ | 석유정제 및 액체화학제품 등 |
현대오일터미널㈜ | 35기 | 279,918㎘ | 경유, 선박유, 등유 등 |
한국보팍터미날㈜ | 145기 | 278,600㎘ | 메탄올, 자일렌, 스티렌 등 |
태영인더스트리㈜ | 110기 | 252,400㎘ | 프로필렌옥사이드, 자일렌, 벤젠 등 |
KPX글로벌㈜ | 33기 | 101,100㎘ | 알코올, 모노머, 연료유 등 |
온산탱크터미널㈜ | 11기 | 99,890㎘ | 휘발유, 케로신, 바이오연료 등 |
케이디탱크터미널㈜ | 6기 | 37,000㎘ | 위험물(제4류, 2~4 석유류) 등 |
코리아에너지터미널㈜ | 12기 | 270,000㎘ | 석유제품(CPP) 등 |
2기 | 430,000㎘ | LNG | |
㈜울산에너지터미널 | 11기 | 275,200㎘ | 저유황ㆍ고유황유, 선박디젤유 등 |
효성화학 | 13기 | 38,306㎘ | 위험물(제4류), 에틸렌 등 |
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
전화번호052-228-5412
최종수정일 2025.03.19