월별운영통계
2025년11월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
| 구분 | 2024년11월 | 2025년11월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,954 | 1,918 | -1.8% | 21,571 | 20,594 | -4.5% |
| 외항 | 786 | 796 | 1.3% | 8,999 | 8,787 | -2.4% |
| 내항 | 1,168 | 1,122 | -3.9% | 12,572 | 11,807 | -6.1% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년11월 | 2025년11월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15,937,808 | 16,263,030 | 2.0% | 183,159,301 | 180,519,545 | -1.4% |
| 수입 | 8,676,914 | 8,968,578 | 3.4% | 97,612,351 | 97,644,800 | 0.0% |
| 수출 | 5,149,298 | 5,274,747 | 2.4% | 62,813,201 | 60,701,133 | -3.4% |
| 환적 | 190,266 | 94,213 | -50.5% | 1,093,727 | 1,046,448 | -4.3% |
| 연안 | 1,921,330 | 1,925,492 | 0.2% | 21,640,022 | 21,127,164 | -2.4% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년11월 | 2025년11월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 13,182,491 | 12,845,564 | -2.6% | 147,995,366 | 144,526,596 | -2.3% |
| 일반 | 13,145,171 | 12,811,027 | -2.5% | 147,527,410 | 144,122,660 | -2.3% | |
| 컨' | 37,320 | 34,537 | -7.5% | 467,956 | 403,936 | -13.7% | |
| 수입 | 일반 | 7,752,467 | 7,611,836 | -1.8% | 84,202,357 | 83,055,916 | -1.4% |
| 컨' | 5,788 | 8,251 | 42.6% | 77,575 | 89,362 | 15.2% | |
| 수출 | 일반 | 3,586,124 | 3,549,591 | -1.0% | 44,350,067 | 42,814,706 | -3.5% |
| 컨' | 31,532 | 26,286 | -16.6% | 387,876 | 314,115 | -19.0% | |
| 환적 | 일반 | 179,046 | 35,648 | -80.1% | 904,686 | 632,809 | -30.1% |
| 컨' | - | - | - | 2,505 | 459 | -81.7% | |
| 연안 | 일반 | 1,627,534 | 1,613,952 | -0.8% | 18,070,300 | 17,619,229 | -2.5% |
| 컨' | - | - | - | - | - | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
| 구분 | 2024년11월 | 2025년11월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | TEU | 30,485 | 29,820 | -2.2% | 365,375 | 317,627 | -13.1% |
| 톤 | 452,849 | 392,827 | -13.3% | 4,979,419 | 4,280,414 | -14.0% | |
| 수입 | 13,004 | 14,250 | 9.6% | 172,650 | 150,929 | -12.6% | |
| 수출 | 16,985 | 14,800 | -12.9% | 187,126 | 163,248 | -12.8% | |
| 환적 | 496 | 96 | -80.6% | 5,599 | 2,440 | -56.4% | |
| 연안 | - | 674 | - | - | 1,010 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년11월 | 2025년11월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 2,755,317 | 3,417,466 | 24.0% | 35,163,935 | 35,992,949 | 2.4% |
| 일반 | 2,339,788 | 3,059,176 | 30.7% | 30,652,472 | 32,116,471 | 4.8% | |
| 컨' | 415,529 | 358,290 | -13.8% | 4,511,463 | 3,876,478 | -14.1% | |
| 수입 | 일반 | 834,509 | 1,250,944 | 49.9% | 12,363,494 | 13,574,589 | 9.8% |
| 컨' | 84,150 | 97,547 | 15.9% | 968,925 | 924,933 | -4.5% | |
| 수출 | 일반 | 1,210,767 | 1,445,497 | 19.4% | 14,648,777 | 14,676,454 | 0.2% |
| 컨' | 320,875 | 253,373 | -21.0% | 3,426,481 | 2,895,858 | -15.5% | |
| 환적 | 일반 | 716 | 56,775 | 7829.5% | 70,479 | 366,573 | 420.1% |
| 컨' | 10,504 | 1,790 | -83.0% | 116,057 | 46,607 | -59.8% | |
| 연안 | 일반 | 293,796 | 305,960 | 4.1% | 3,569,722 | 3,498,855 | -2.0% |
| 컨' | - | 5,580 | - | - | 9,080 | - | |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
전화번호052-228-5423