월별운영통계
2026년6월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,966 | 1,734 | -11.8% | 11,511 | 10,600 | -7.9% |
| 외항 | 824 | 733 | -11.0% | 4,862 | 4,454 | -8.4% |
| 내항 | 1,142 | 1,001 | -12.3% | 6,649 | 6,146 | -7.6% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17,409,592 | 15,274,997 | -12.3% | 99,000,503 | 88,686,431 | -10.4% |
| 수입 | 9,160,246 | 8,212,898 | -10.3% | 53,814,056 | 46,490,604 | -13.6% |
| 수출 | 5,975,826 | 5,178,868 | -13.3% | 32,828,232 | 29,959,870 | -8.7% |
| 환적 | 139,919 | 183,765 | 31.3% | 621,135 | 610,890 | -1.6% |
| 연안 | 2,133,601 | 1,699,466 | -20.3% | 11,737,080 | 11,625,067 | -1.0% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 13,831,664 | 11,981,269 | -13.4% | 79,168,212 | 69,615,669 | -12.1% |
| 일반 | 13,795,467 | 11,934,804 | -13.5% | 78,940,005 | 69,384,211 | -12.1% | |
| 컨' | 36,197 | 46,465 | 28.4% | 228,207 | 231,458 | 1.4% | |
| 수입 | 일반 | 7,673,170 | 7,069,286 | -7.9% | 45,902,836 | 39,294,325 | -14.4% |
| 컨' | 6,954 | 10,746 | 54.5% | 48,394 | 63,271 | 30.7% | |
| 수출 | 일반 | 4,164,711 | 3,356,722 | -19.4% | 22,892,453 | 20,303,422 | -11.3% |
| 컨' | 29,120 | 35,574 | 22.2% | 179,526 | 167,391 | -6.8% | |
| 환적 | 일반 | 121,143 | 125,212 | 3.4% | 474,614 | 372,497 | -21.5% |
| 컨' | 123 | 145 | 17.9% | 287 | 216 | -24.7% | |
| 연안 | 일반 | 1,836,443 | 1,383,584 | -24.7% | 9,670,102 | 9,413,967 | -2.6% |
| 컨' | - | - | - | - | 580 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | TEU | 30,167 | 25,776 | -14.6% | 175,511 | 162,634 | -7.3% |
| 톤 | 405,478 | 354,126 | -12.7% | 2,363,689 | 2,269,389 | -4.0% | |
| 수입 | 13,155 | 12,487 | -5.1% | 83,775 | 75,691 | -9.6% | |
| 수출 | 16,640 | 12,639 | -24.0% | 90,120 | 81,997 | -9.0% | |
| 환적 | 372 | 180 | -51.6% | 1,616 | 857 | -47.0% | |
| 연안 | - | 470 | - | - | 4,089 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 3,577,928 | 3,293,728 | -7.9% | 19,832,291 | 19,070,762 | -3.8% |
| 일반 | 3,208,647 | 2,986,067 | -6.9% | 17,696,809 | 17,032,831 | -3.8% | |
| 컨' | 369,281 | 307,661 | -16.7% | 2,135,482 | 2,037,931 | -4.6% | |
| 수입 | 일반 | 1,399,839 | 1,044,471 | -25.4% | 7,376,508 | 6,576,164 | -10.8% |
| 컨' | 80,283 | 88,395 | 10.1% | 486,318 | 556,844 | 14.5% | |
| 수출 | 일반 | 1,499,165 | 1,578,097 | 5.3% | 8,138,125 | 8,069,447 | -0.8% |
| 컨' | 282,830 | 208,475 | -26.3% | 1,618,128 | 1,419,610 | -12.3% | |
| 환적 | 일반 | 12,485 | 55,089 | 341.2% | 115,198 | 221,804 | 92.5% |
| 컨' | 6,168 | 3,319 | -46.2% | 31,036 | 16,373 | -47.2% | |
| 연안 | 일반 | 297,158 | 308,410 | 3.8% | 2,066,978 | 2,165,416 | 4.8% |
| 컨' | - | 7,472 | - | - | 45,104 | - | |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
전화번호052-228-5427