Ulsan Port Authority. We will do our best to provide most efficient port services.

Ulsan Port Authority.We will do our best to provide most efficient port services.

Contents

  • HOME
  • Port of Ulsan
  • Port Statistics
  • Monthly Operation | 상세보기

Monthly Operation

Statistics Seach Area

2020년 6월 항만운영현황

선박 입항 현황
선박입항

(단위 : 척)

선박입항(척수) 현황 안내 - 당월(5월), 누계
구분 2019년 6월 2020년 6월 전년대비 2019년 누계 2020년 누계 전년대비
합계 1,928 1,916 -0.6% 11,854 11,809 -0.4%
외항 970 892 -8.0% 5,823 5,615 -3.6%
내항 958 1,024 6.9% 6,031 6,194 2.7%
선박입항 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019년 2,194 1,811 1,929 1,934 2,070 1,928 1,890 1,889 1,677 2,032 2,062 2,194
2020년 1,959 1,997 2,039 1,911 1,987 1,916
증감율 -10.7% 10.3% 4.5% -1.2% -4.0% -0.6% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
물동량 현황
전체물동량

(단위 : 톤)

전체물동량 - 당월(6월), 누계
구분 2019년 6월 2020년 6월 전년대비 2019년 누계 2020년 누계 전년대비
합계 17,007,605 13,894,381 -18.3% 100,603,428 96,484,600 -4.1%
수입 9,031,050 7,545,635 -16.4% 53,803,503 52,716,980 -2.0%
수출 6,231,766 4,412,001 -29.2% 35,246,918 31,707,644 -10.0%
환적 171,559 291,773 70.1% 1,579,942 1,150,335 -27.2%
연안 1,573,230 1,644,972 4.6% 9,973,065 10,909,641 9.4%
전체물동량월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019년 18,112,377 16,152,999 15,992,015 16,039,628 17,261,013 17,007,605 16,837,616 17,366,680 15,839,354 16,541,901 16,421,420 18,577,580
2020년 16,012,786 15,872,851 18,243,837 16,749,699 15,711,046 13,894,381
증감율 -11.8% -1.7% 14.1% 4.4% -9.0% -18.3% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
유류 및 액체화물

(단위 : 톤)

유류 등 액체화물 물동량 현황 - 당월(6월), 누계
구분 2019년 6월 2020년 6월 전년대비 2019년 누계 2020년 누계 전년대비
합계 13,378,646 11,173,724 -16.5% 81,288,773 79,644,340 -2.0%
일반 13,333,300 11,121,970 -16.6% 80,991,346 79,369,619 -2.0%
컨' 45,346 51,754 14.1% 297,427 274,721 -7.6%
수입 일반 7,686,209 6,342,905 -17.5% 46,855,091 45,799,691 -2.3%
컨' 5,123 2,504 -51.1% 31,587 19,031 -39.8%
수출 일반 4,212,542 3,091,298 -26.6% 24,441,505 23,193,848 -5.1%
컨' 39,562 49,201 24.4% 264,557 255,060 -3.6%
환적 일반 139,969 270,010 92.9% 1,266,112 966,226 -23.7%
컨' 661 49 -92.6% 1,283 630 -50.9%
연안 일반 1,294,580 1,417,757 9.5% 8,428,638 9,409,854 11.6%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
액체화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019년 14,685,249 13,573,535 12,727,380 12,999,720 13,887,473 13,378,646 13,754,185 14,748,280 13,058,070 13,003,682 13,005,830 15,042,404
2020년 13,184,325 13,306,845 14,851,065 13,966,869 13,161,512 11,173,724
증감율 -10.4% -2.0% 16.7% 7.4% -5.2% -16.5% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
컨테이너 화물

(단위 : TEU)

컨테이너 화물 물동량 현황 - 당월(4월), 누계
구분 2019년 6월 2020년 6월 전년대비 2019년 누계 2020년 누계 전년대비
합계 TEU 44,963 45,624 1.5% 255,677 260,815 2.0%
660,586 556,371 -15.8% 4,046,213 3,175,343 -21.5%
수입 20,200 20,250 0.2% 116,341 119,930 3.1%
수출 24,027 25,188 4.8% 135,760 138,456 2.0%
환적 736 186 -74.7% 3,576 2,429 -32.1%
연안 0 0 0.0% 0 0 0.0%
컨테이너 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019년 38,781 39,546 44,395 44,438 43,554 43,554 45,859 44,797 44,224 41,648 39,416 45,624
2020년 36,468 45,461 40,767 41,806 50,689 44,963
증감율 -6.0% 15.0% -8.2% -5.9% 16.4% 3.2% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
일반화물

(단위 : 톤)

일반화물(액체화물 및 컨테이너 제외) 물동량 - 당월(6월), 누계
구분 2019년 6월 2020년 6월 전년대비 2019년 누계 2020년 누계 전년대비
합계 3,628,959 2,720,657 -25.0% 19,314,655 16,840,260 -12.8%
일반 3,013,719 2,216,040 -26.5% 15,565,869 13,939,638 -10.4%
컨' 615,240 504,617 -18.0% 3,748,786 2,900,622 -22.6%
수입 일반 1,281,445 1,163,813 -9.2% 6,631,763 6,631,482 0.0%
컨' 58,273 36,413 -37.5% 285,062 266,776 -6.4%
수출 일반 1,437,523 807,336 -43.8% 7,144,477 5,672,984 -20.6%
컨' 542,139 464,166 -14.4% 3,396,379 2,585,752 -23.9%
환적 일반 16,101 17,676 9.8% 245,202 135,385 -44.8%
컨' 14,828 4,038 -72.8% 67,345 48,094 -28.6%
연안 일반 278,650 227,215 -18.5% 1,544,427 1,499,787 -2.9%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
일반화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019년 3,427,128 2,579,464 3,264,635 3,039,908 3,373,540 3,628,959 3,083,431 2,601,542 1,587,942 3,538,219 3,415,590 3,535,176
2020년 2,828,461 2,566,006 3,392,772 2,782,830 2,549,534 2,720,657
증감율 -17.5% -0.5% 3.9% -8.5% -24.4% -25.0% -100% -100% -100% -100% -100% -100%