에너지허브 사업추진현황
추진경위
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
날짜 | 내용 |
---|---|
2008. 10. | 17대 정부 100대 국정과제 중 하나로 '동북아 오일허브 구축' 선정(국토부, 지경부 공동) |
2008. 12. | 동북아 오일허브 구축 및 활성화 방안 수립 연구 |
2009. 08. | 오일허브 울산지역 사업 예비타당성 조사(KDI) |
2010. 10. | 민간투자 적격성 및 타당성 분석(KDI) |
2011. 12. | 오일허브 북항지역 기본설계 용역 |
2012. 06. | 오일허브 개발방향 확정 |
2013. 04. | 오일허브 추진협의회(UPA, KNOC, 울산시) 구성 - '14.03 울산세관, '14.12 울산청 추가 |
2013. 08. | 울산 북신항 하부기반시설(오일허브 1단계) 실시설계 용역 |
2013. 11. | 울산 북신항 하부기반시설(오일허브 1단계) 착공 |
2014. 02. | 북항 상부사업 JVC(Joint Venture Company) 'KOT(코리아 오일 터미널) 설립 및 출범 |
2014. ~ | 오일허브 1단계 상부시설 투자자 모집(한국석유공사 수행) |
2015. 04. | 동북아 오일허브 울산남항사업 타당성조사 및 기본계획 수립 |
2015. 08. | 오일허브 2단계 공공기관 예비타당성 대상 사업 선정(KDI) |
2017. 06. | ·울산 북신항(오일허브 1단계) 하부기반시설 완공 ·동북아 오일허브 2단계(남항) 사업 예비타당성 조사 통과(KDI) |
2017. 12. | ·제8차 전력수급계획 발표(산업통상자원부) ·울산신항 배후 신규 LNG 복합발전소 포함 |
2018. 04. | 국제 석유산업 환경변화에 따른 동북아 오일허브 사업 추진 방향 연구 (에너지경제연구원 / 울산시) |
2018. 10. | 오일허브 홍보 및 투자유치단 파견(싱가포르, 중국 등) |
2019. 03. | 오일허브 1단계 상부 사업을 추진을 위한 신항만건설기본계획 반영요청서 제출 -석유제품+LNG 취급 가능한 항만시설 계획 요구 |
2019. 08. | 신항만건설기본계획 확정 고시 |
2019. 11. 13. | 오일허브 1단계 상부사업자간 합작투자계약(JVA) 체결식 - 상부사업자 JVA : KNOC, SK가스 MOLCT / 시설사용약정 : 포스코대우, S-oil - 오일허브 1단계 부지사용협약(MOU) 체결 병행 |
2020. 07. | 오일허브 1단계 상부시설 착공 |
2020. 12. 02. | 동북아 오일허브 1단계(북항사업) 임대차 계약 체결 |
2021. 03. 25. | 울산항만공사-KET, 오일허브 1단계 조기 활성화 추진 MOU 체결 |
2022. 08. | 오일허브 명칭 변경(오일 → 에너지) |
2023. 12. | 동북아 에너지 허브 1단계 상부시설 종합 공정율 65% |
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
담당자김지홍
전화번호052-228-5421
최종수정일 2024.05.30