울산항개발계획
울산항기본계획
제4차 울산항 기본계획 고시(해양수산부 고시 제2022-76호,'22.05.13.)
울산항 육성 기본방향
- 동북아 에너지물류 허브 항만으로 육성
- 고부가가치형 에너지 물류허브 항만으로 육성하고, 연관산업 육성을 통한 국제경쟁력 강화
- 新북방 및 북극해 지역의 유류·가스 공급사슬 확대에 대비한 에너지 물류 거래 중심 항만 조성
중·장기 개발계획
가. 시설수급 전망
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 :천RT, 천TEU/년)
구분 | 2019 | 2030년 | 비 고 |
---|---|---|---|
총물동량 | 202,383 | 246,367 | |
시설소요 | 65,192 (517) |
67,086 (580) |
유류제외 |
현재하역능력 | 78,816 (1,187) |
78,816 (1,187) |
|
과 부 족 | 13,624 (670) |
11,730 (607) |
주 : ( )내는 컨테이너
나. 품목별 물동량 전망
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 :천RT, 천TEU/년)
구분 | 2022년 | 2030년 | 2040년 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
총물동량 | 194,857 | 268,400 | 314,820 | |
양 곡 | 1,550 | 1,610 | 1,519 | |
시멘트 | 1,431 | 1,384 | 1,332 | |
석 탄 | 1,209 | 1,287 | 1,287 | |
목 재 | 1,388 | 1,260 | 1,264 | |
모 래 | 620 | 662 | 661 | |
철 재 | 2,468 | 2,770 | 3,206 | |
자동차 | 14,417 | 13,846 | 13,035 | |
고 철 | 136 | 171 | 171 | |
기타광석 | 6,168 | 7,161 | 8,353 | |
잡 화 | 3,843 | 3,953 | 3,953 | |
화학공업생산품 | 21,102 | 24,345 | 28,025 | |
유류 | 135,602 | 202,114 | 242,813 | |
컨테이너(천TEU) | 4,920 (389) |
7,837 (589) |
9,202 (716) |
|
시설소요 | 59,255 | 66,286 | 72,007 | 유류제외 |
자료 : 한국해양수산개발원, 2020년 품목별 항만물동량 예측보고서, 2023
다. 항만개발 규모
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 :천RT, 천TEU/년)
구분 | 2021년~2030년 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
외곽시설 | 울산본항 | 호안보강 | 150m | ||
울산신항 | 방파제 | 4,946m | 보강 2,746m | ||
파제제 | 200m | ||||
호안 | 3,642m | ||||
합계 | 8,938m | ||||
계류시설 | 울산신항 | 액체화학 | 5만DWT | 2선석 | |
2만DWT급 | 1선석 | ||||
목재 | 5만DWT급 | 1선석 | |||
철재 | 3만DWT | 1선석 | |||
기타광석 | 5만DWT급 | 1선석 | |||
2만DWT급 | 1선석 | ||||
석탄 | 4만DWT | 1선석 | |||
유류 | 12만DWT급 | 1선석 | 에너지허브 1단계 | ||
10만DWT급 | 1선석 | ||||
6만DWT급 | 2선석 | ||||
3만DWT급 | 1선석 | ||||
1만DWT급 | 1선석 | ||||
20만DWT | 2선석 | 에너지허브 2단계 | |||
1선석 | |||||
32.5만DWT급 (S.P.M) |
1선석 | S-OILㆍ에너지허브 신(이)설 |
|||
합계 | 18선석 | ||||
항만배후단지 | 울산신항 | 항만배후단지(1단계2공구) | 182천㎡ | ||
항만배후단지(3단계) | 599천㎡ | ||||
합계 | 781천㎡ | ||||
기능시설 | 울산신항 | 항만시설용부지 | 92천㎡ | 공사중 | |
친수시설 | 울산본항 | 장생포친수시설 | 98.5천㎡ | ||
임항교통시설 | 울산신항 | 도로 | 8,790m | ||
기타시설 | 육상전원공급설비(AMP) | 1식 | |||
준설 및 매립(AMP) | 1식 |
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
담당자안정민
전화번호052-228-5414
최종수정일 2024.05.24