울산항만공사는 항만 이용고객, 지역사회, 협력기관, 일반국민, 정책기구 등 다양한 이해관계자와 더 나은 항만을 만들어가기 위해 다양한 소통창구를 운영하고 있습니다.
각 창구를 통해 여러분의 의견을 듣고 정책에 반영하며, 울산항을 친환경 에너지 물류허브로 함께 만들어가고자 합니다.
울산항만공사는 항만 이용고객, 지역사회, 협력기관, 일반국민, 정책기구 등 다양한 이해관계자와 더 나은 항만을 만들어가기 위해 다양한 소통창구를 운영하고 있습니다.
각 창구를 통해 여러분의 의견을 듣고 정책에 반영하며, 울산항을 친환경 에너지 물류허브로 함께 만들어가고자 합니다.
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
| 담당부서 | 소통창구명 | 소통대상 | 소통주기 | 연계 전략 | 운영취지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사실 | 인권경영위원회 | 내부구성원, 협력기관 | 연 1회+수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
| 윤리경영위원회 | 내부구성원, 협력기관 | 연 1회+수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 청렴감시단 | 내부구성원 | 반기+수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 감사네트워크 | 협력기관 | 격월 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 재난안전실 | 울산항 해양안전벨트 | 이용고객, 협력기관 | 분기 | 예방 중심 안전 경영 |
|
| 재난대응안전한국훈련 | 협력기관 | 수시 | 예방 중심 안전 경영 |
|
|
| 안전보건협의체 | 내부구성원, 협력기관 | 매월 | 예방 중심 안전 경영 |
|
|
| 안전경영위원회 | 이용고객, 협력기관, 내부구성원 | 반기 | 예방 중심 안전 경영 |
|
|
| 방제대책협의회 | 협력기관, 지역사회 | 연 1회 | 예방 중심 안전 경영 |
|
|
| 재난안전TFT | 내부구성원 | 매월 | 예방 중심 안전 경영 |
|
|
| 산업안전보건위원회 | 내부구성원 | 분기 | 예방 중심 안전 경영 |
|
|
| 안전근로협의체 | 내부구성원 | 분기 | 예방 중심 안전 경영 |
|
|
| 해양화학사고 공동대응 협의체 | 내부구성원, 협력기관 | 연 1회 | 예방 중심 안전 경영 |
|
|
| AI정보실 | 소프트웨어사업 과업심의위원회 | 협력기관 | 수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
| 정보너울단(디지털전략부) | 일반국민 | 반기 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 울산광역시 정보보안 협의회 | 협력기관 | 분기 | 예방 중심 안전경영 |
|
|
| 전사 업무 디지털화 | 내부구성원 | 수시 | AI기반 스마트 항만 조성 |
|
|
| 정보화위원회 | 협력기관 | 연 1회 | AI기반 스마트 항만 조성 |
|
|
| 기획조정실 | 항만위원회 | 이용고객, 협력기관 | 매월+수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
| 소울 | 이용고객, 지역사회, 일반국민 | 반기 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 고누비스 | 내부구성원 | 분기+수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 고객만족도 조사 | 이용고객 | 연 1회 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| ESG위원회 | 내부구성원, 협력기관 | 연 1회 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 투자심사위원회 | 내부구성원, 협력기관 | 연 1회+수시 | 재무 건전성 확보 |
|
|
| 규제입증책임제 | 내부구성원, 이용고객, 협력기관 | 반기+수시 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 국회협력망 | 정책기구 | 수시 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 국민참여예산 | 일반국민 | 연 1회 | 재무 건전성 확보 |
|
|
| 기업성장응답센터 | 이용고객 | 수시 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 기관 공식 SNS | 일반국민 | 수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 기자간담회 | 지역사회 | 수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 승선행사 | 일반국민 | 연 1회+수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 경영지원부 | 도서관운영위원회 | 협력기관, 지역사회 | 반기+수시 | 지역 맞춤형 상생협력 |
|
| 정보너울단(경영지원부) | 일반국민 | 반기 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 기록물평가심의회 | 내부구성원, 협력기관 | 연 1회 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
|
| 사회공헌사업 | 지역사회 | 연 1회+수시 | 지역 맞춤형 상생협력 |
|
|
| 인사노무부 | 노사협의회 | 내부구성원 | 분기+수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
| 주니어멘토링 | 내부구성원 | 수시 | 공정한 인적자원 관리 |
|
|
| 주니어보드 | 내부구성원 | 수시 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 상생혁신부 | 통합설문조사 | 내부구성원 | 연 1회 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
| 시민참여혁신단 | 지역사회, 협력기관 | 연 1회 | 지역 맞춤형 상생협력 |
|
|
| 혁신 TFT/CoP | 내부구성원 | 수시 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 모-자회사 역량강화 멘토링 | 내부구성원 | 반기 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 공공기관 혁신 협의체 | 협력기관 | 반기 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 내부성과평가 TFT | 내부구성원 | 연 3회+수시 | 공정한 인적자원 관리 |
|
|
| 찾아가는 혁신발굴단 'Idea-Lab' | 지역사회 | 연 1회 | 지역 맞춤형 상생협력 |
|
|
| 물류전략실 | 포트세일즈 | 이용고객 | 수시 | 주력산업 연계 항만 수요 확대 |
|
| Port-MIS 고객민원 | 이용고객 | 수시 | 주력산업 연계 항만 수요 확대 |
|
|
| 항만배후단지 경쟁력 강화 TF | 정책기구, 협력기관 | 매월+수시 | 주력산업 연계 항만 수요 확대 |
|
|
| 항만배후단지 활성화 | 이용고객 | 수시 | 주력산업 연계 항만 수요 확대 |
|
|
| 4개 PA 해외항만 공동진출 | 정책기구, 협력기관 | 수시 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 부유식 해상풍력 지원부두 조성 추진 TFT | 정책기구, 이용고객, 내부구성원 | 매월+수시 | 친환경 에너지 물류 인프라 구축 |
|
|
| 항만운영실 | 울산항 항만운영 서비스 개선 | 이용고객, 협력기관 | 격월 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
| 선석운영 협의회 | 이용고객 | 상시 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
|
| CIQPS 간담회 | 내부구성원, 협력기관 | 연 1회 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
|
| 항만기관 간담회 | 정책기구, 협력기관 | 수시 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
|
| K-MRO 스마트 물류지원체계 실증사업 | 이용고객, 정책기구, 협력기관 | 수시 | AI기반 스마트 항만 조성 |
|
|
| 의장안벽 명칭 변경 | 이용고객, 협력기관 | 수시 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
|
| 유휴항만 기반 의장안벽 지원 | 이용고객 | 수시 | 주력산업 연계 항만 수요 확대 |
|
|
| 항만건설실 | K-테스트베드 | 협력기관, 일반국민 | 분기 | AI기반 스마트 항만 조성 |
|
| 울산항 항만시설 ERP | 이용고객, 내부구성원 | 상시 | 항만시설 성능 향상 |
|
|
| 온실가스 배출권 지원·활성화 | 이용고객, 협력기관 | 수시 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
|
| 시설안전보안관 | 이용고객, 내부구성원 | 반기 | 항만시설 성능 향상 |
|
|
| 울산항 유지준설공사 사업 | 이용고객, 협력기관 | 수시 | 항만시설 성능 향상 |
|
|
| 울산항 항만시설 성능개선공사 사업추진 TF | 이용고객, 내부구성원 | 수시 | 항만시설 성능 향상 |
|
|
| 친환경에너지부 | 녹색해운항로 | 정책기구, 협력기관 | 수시 | 친환경 선박연료 공급 거점화 |
|
| 암모니아 벙커링 산업 활성화 실무협의체 | 이용고객, 협력기관 | 분기 | 친환경 선박연료 공급 거점화 |
|
|
| LNG벙커링 사업 | 이용고객, 협력기관 | 수시 | 친환경 선박연료 공급 거점화 |
|
|
| 그린수소 물류허브 사업 업무협의 | 이용고객, 정책기구, 지역사회 | 수시 | 친환경 에너지 물류 인프라 구축 |
|
|
| 해양폐기물 저감 협의체 | 정책기구, 협력기관, 지역사회 | 반기 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
|
| 저속운항 활성화 간담회 | 이용고객, 지역사회 | 분기 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
|
| 전사 공통 | 고객의 소리 | 일반국민 | 수시 | 경청과 신뢰 기반 지배구조 내실화 |
|
| 기관장 지시사항 | 내부구성원 | 수시 | 미래 대비 조직역량 강화 |
|
|
| 민원사무처리 | 이용고객 | 수시 | 항만 운영 서비스 혁신 |
|
콘텐츠 정보관리
부서명기획조정실
전화번호052-228-5313
최종수정일 2026.02.12