월별운영통계
2025년4월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
구분 | 2024년4월 | 2025년4월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,942 | 1,879 | -3.2% | 7,806 | 7,401 | -5.2% |
외항 | 796 | 822 | 3.3% | 3,277 | 3,200 | -2.3% |
내항 | 1,146 | 1,057 | -7.8% | 4,529 | 4,201 | -7.2% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년4월 | 2025년4월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 17,292,734 | 16,037,673 | -7.3% | 68,269,367 | 64,396,603 | -5.7% |
수입 | 9,474,403 | 8,741,550 | -7.7% | 36,745,070 | 34,992,800 | -4.8% |
수출 | 5,780,069 | 5,285,976 | -8.5% | 23,299,204 | 21,416,211 | -8.1% |
환적 | 90,263 | 113,859 | 26.1% | 398,339 | 393,307 | -1.3% |
연안 | 1,947,999 | 1,896,288 | -2.7% | 7,826,754 | 7,594,285 | -3.0% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년4월 | 2025년4월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 13,778,485 | 12,588,885 | -8.6% | 55,014,657 | 51,417,323 | -6.5% |
일반 | 13,734,458 | 12,555,109 | -8.6% | 54,825,523 | 51,268,266 | -6.5% | |
컨' | 44,027 | 33,776 | -23.3% | 189,134 | 149,057 | -21.2% | |
수입 | 일반 | 8,194,423 | 7,452,279 | -9.1% | 31,703,912 | 29,972,560 | -5.5% |
컨' | 5,939 | 6,701 | 12.8% | 28,833 | 33,394 | 15.8% | |
수출 | 일반 | 3,902,875 | 3,537,625 | -9.4% | 16,289,432 | 14,790,320 | -9.2% |
컨' | 38,088 | 27,075 | -28.9% | 157,964 | 115,540 | -26.9% | |
환적 | 일반 | 84,120 | 82,784 | -1.6% | 313,393 | 300,388 | -4.1% |
컨' | - | - | - | 2,337 | 123 | -94.7% | |
연안 | 일반 | 1,553,040 | 1,482,421 | -4.5% | 6,518,786 | 6,204,998 | -4.8% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
구분 | 2024년4월 | 2025년4월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | TEU | 62,752 | 51,744 | -17.5% | 266,076 | 226,000 | -15.1% |
톤 | 429,810 | 351,195 | -18.3% | 1,783,877 | 1,530,203 | -14.2% | |
수입 | 29,482 | 24,590 | -16.6% | 128,290 | 109,150 | -14.9% | |
수출 | 32,732 | 26,870 | -17.9% | 133,022 | 114,978 | -13.6% | |
환적 | 538 | 284 | -47.2% | 4,764 | 1,872 | -60.7% | |
연안 | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년4월 | 2025년4월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 3,514,249 | 3,448,788 | -1.9% | 13,254,710 | 12,979,280 | -2.1% |
일반 | 3,128,466 | 3,131,369 | 0.1% | 11,659,967 | 11,598,134 | -0.5% | |
컨' | 385,783 | 317,419 | -17.7% | 1,594,743 | 1,381,146 | -13.4% | |
수입 | 일반 | 1,184,203 | 1,213,015 | 2.4% | 4,656,531 | 4,668,288 | 0.3% |
컨' | 89,838 | 69,555 | -22.6% | 355,794 | 318,558 | -10.5% | |
수출 | 일반 | 1,548,881 | 1,476,559 | -4.7% | 5,664,351 | 5,466,980 | -3.5% |
컨' | 290,225 | 244,717 | -15.7% | 1,187,457 | 1,043,371 | -12.1% | |
환적 | 일반 | 423 | 27,928 | 6502.4% | 31,117 | 73,579 | 136.5% |
컨' | 5,720 | 3,147 | -45.0% | 51,492 | 19,217 | -62.7% | |
연안 | 일반 | 394,959 | 413,867 | 4.8% | 1,307,968 | 1,389,287 | 6.2% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
전화번호052-228-5423