월별운영통계
2024년8월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
구분 | 2023년8월 | 2024년8월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,922 | 1,921 | -0.1% | 16,190 | 15,494 | -4.3% |
외항 | 862 | 813 | -5.7% | 6,682 | 6,507 | -5.4% |
내항 | 1,060 | 1,108 | 4.5% | 9,308 | 8,987 | -3.4% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2023년9월 | 2024년9월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15,255,369 | 17,191,294 | 12.7% | 126,640,912 | 133,623,003 | 5.5% |
수입 | 7,822,834 | 9,069,241 | 15.9% | 68,238,784 | 70,752,618 | 3.7% |
수출 | 5,489,063 | 5,789,194 | 5.5% | 42,459,009 | 46,124,562 | 8.6% |
환적 | 76,788 | 59,755 | -22.2% | 694,896 | 695,757 | 0.1% |
연안 | 1,866,684 | 2,273,104 | 21.8% | 15,248,223 | 16,050,066 | 5.3% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2023년8월 | 2024년8월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 12,227,491 | 14,394,772 | 17.7% | 101,738,036 | 107,892,036 | 6.0% |
일반 | 12,174,497 | 14,358,766 | 17.9% | 101,385,339 | 107,545,782 | 6.1% | |
컨' | 52,994 | 36,006 | -32.1% | 352,697 | 346,254 | -1.8% | |
수입 | 일반 | 6,679,725 | 7,968,113 | 19.3% | 59,009,827 | 60,964,758 | 3.3% |
컨' | 5,835 | 6,347 | 8.8% | 43,672 | 52,760 | 20.8% | |
수출 | 일반 | 3,850,186 | 4,390,113 | 14.0% | 28,914,054 | 32,579,128 | 12.7% |
컨' | 46,705 | 29,659 | -36.5% | 307,850 | 291,070 | -5.5% | |
환적 | 일반 | 56,899 | 47,778 | -16.0% | 537,057 | 549,842 | 2.4% |
컨' | 454 | - | -100.0% | 1,175 | 2,424 | 106.3% | |
연안 | 일반 | 1,587,687 | 1,952,762 | 23.0% | 12,924,401 | 13,452,054 | 4.1% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
구분 | 2023년8월 | 2024년8월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | TEU | 35,150 | 33,915 | -3.5% | 261,732 | 270,428 | 3.3% |
톤 | 421,495 | 435,692 | 3.4% | 3,195,119 | 3,614,308 | 13.1% | |
수입 | 42,769 | 100,831 | 135.8% | 329,490 | 761,544 | 131.1% | |
수출 | 358,997 | 328,690 | -8.4% | 2,750,166 | 2,767,199 | 0.6% | |
환적 | 19,729 | 6,171 | -68.7% | 115,463 | 85,565 | -25.9% | |
연안 | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2023년8월 | 2024년8월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 3,027,878 | 2,796,522 | -7.6% | 24,902,876 | 25,730,967 | 3.3% |
일반 | 2,659,377 | 2,396,836 | -9.9% | 22,060,454 | 22,462,913 | 1.8% | |
컨' | 368,501 | 399,686 | 8.5% | 2,842,422 | 3,268,054 | 15.0% | |
수입 | 일반 | 1,100,340 | 1,000,297 | -9.1% | 8,899,467 | 9,026,316 | 1.4% |
컨' | 36,934 | 94,484 | 155.8% | 285,818 | 708,784 | 148.0% | |
수출 | 일반 | 1,279,880 | 1,070,391 | -16.4% | 10,794,789 | 10,778,235 | -0.2% |
컨' | 312,292 | 299,031 | -4.2% | 2,442,316 | 2,476,129 | 1.4% | |
환적 | 일반 | 160 | 5,806 | 3528.8% | 42,376 | 60,350 | 42.4% |
컨' | 19,275 | 6,171 | -68.0% | 114,288 | 83,141 | -27.3% | |
연안 | 일반 | 278,997 | 320,342 | 14.8% | 2,323,822 | 2,598,012 | 11.8% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
담당자이소연
전화번호052-228-5423