월별운영통계
2026년3월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
| 구분 | 2025년3월 | 2026년3월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,914 | 1,919 | 0.3% | 5,635 | 5,634 | 0.0% |
| 외항 | 817 | 813 | -0.5% | 2,386 | 2,356 | -1.3% |
| 내항 | 1,097 | 1,106 | 0.8% | 3,249 | 3,278 | 0.9% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년3월 | 2026년3월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16,961,458 | 15,315,580 | -9.7% | 48,383,618 | 46,986,829 | -2.9% |
| 수입 | 9,252,175 | 7,601,594 | -17.8% | 26,345,333 | 24,582,737 | -6.7% |
| 수출 | 5,747,722 | 5,610,951 | -2.4% | 16,052,557 | 16,475,478 | 2.6% |
| 환적 | 54,176 | 132,539 | 144.6% | 279,448 | 246,963 | -11.6% |
| 연안 | 1,907,385 | 1,970,496 | 3.3% | 5,706,280 | 5,681,651 | -0.4% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년3월 | 2026년3월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 13,517,141 | 11,700,599 | -13.4% | 38,835,712 | 37,718,446 | -2.9% |
| 일반 | 13,481,100 | 11,653,432 | -13.6% | 38,720,431 | 37,606,946 | -2.9% | |
| 컨' | 36,041 | 47,167 | 30.9% | 115,281 | 111,500 | -3.3% | |
| 수입 | 일반 | 7,832,381 | 6,179,580 | -21.1% | 22,522,164 | 20,946,637 | -7.0% |
| 컨' | 7,595 | 13,584 | 78.9% | 26,693 | 33,643 | 26.0% | |
| 수출 | 일반 | 4,083,867 | 3,759,218 | -7.9% | 11,252,695 | 11,724,139 | 4.2% |
| 컨' | 28,446 | 33,512 | 17.8% | 88,465 | 77,206 | -12.7% | |
| 환적 | 일반 | 24,965 | 121,924 | 388.4% | 217,604 | 203,851 | -6.3% |
| 컨' | - | 71 | - | 123 | 71 | -42.3% | |
| 연안 | 일반 | 1,539,887 | 1,592,710 | 3.4% | 4,727,968 | 4,732,319 | 0.1% |
| 컨' | - | - | - | - | 580 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
| 구분 | 2025년3월 | 2026년3월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | TEU | 26,398 | 32,053 | 21.4% | 87,128 | 82,409 | -5.4% |
| 톤 | 354,420 | 384,756 | 8.6% | 1,179,008 | 1,129,019 | -4.2% | |
| 수입 | 12,908 | 14,566 | 12.8% | 42,280 | 38,689 | -8.5% | |
| 수출 | 13,348 | 16,269 | 21.9% | 44,054 | 41,558 | -5.4% | |
| 환적 | 142 | 145 | 2.1% | 794 | 453 | -42.9% | |
| 연안 | - | 1,073 | - | - | 1,709 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년3월 | 2026년3월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 3,444,317 | 3,614,981 | 5.0% | 9,547,906 | 9,268,383 | -2.9% |
| 일반 | 3,125,938 | 3,230,225 | 3.3% | 8,484,179 | 8,250,864 | -2.8% | |
| 컨' | 318,379 | 384,756 | 20.8% | 1,063,727 | 1,017,519 | -4.3% | |
| 수입 | 일반 | 1,337,390 | 1,321,496 | -1.2% | 3,547,473 | 3,333,655 | -6.0% |
| 컨' | 74,809 | 86,934 | 16.2% | 249,003 | 268,802 | 8.0% | |
| 수출 | 일반 | 1,394,866 | 1,536,247 | 10.1% | 3,912,743 | 3,954,770 | 1.1% |
| 컨' | 240,543 | 281,974 | 17.2% | 798,654 | 719,363 | -9.9% | |
| 환적 | 일반 | 26,184 | 7,822 | -70.1% | 45,651 | 34,393 | -24.7% |
| 컨' | 3,027 | 2,722 | -10.1% | 16,070 | 8,648 | -46.2% | |
| 연안 | 일반 | 367,498 | 364,660 | -0.8% | 978,312 | 928,046 | -5.1% |
| 컨' | - | 13,126 | - | - | 20,706 | - | |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
전화번호052-228-5427