월별운영통계
2025년12월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
| 구분 | 2024년12월 | 2025년12월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,975 | 2,087 | 5.7% | 23,658 | 22,925 | -3.1% |
| 외항 | 790 | 844 | 6.8% | 9,843 | 9,591 | -2.6% |
| 내항 | 1,185 | 1,243 | 4.9% | 13,815 | 13,334 | -3.5% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년12월 | 2025년12월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16,316,357 | 16,694,485 | 2.3% | 199,475,658 | 197,304,000 | -1.1% |
| 수입 | 8,264,834 | 9,016,737 | 9.1% | 105,877,185 | 106,759,490 | 0.8% |
| 수출 | 5,855,911 | 5,495,113 | -6.2% | 68,669,112 | 66,121,314 | -3.7% |
| 환적 | 59,314 | 120,452 | 103.1% | 1,153,041 | 1,166,900 | 1.2% |
| 연안 | 2,136,298 | 2,062,183 | -3.5% | 23,776,320 | 23,256,296 | -2.2% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년12월 | 2025년12월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 12,334,839 | 13,342,226 | 8.2% | 160,330,205 | 157,906,354 | -1.5% |
| 일반 | 12,297,494 | 13,304,816 | 8.2% | 159,824,904 | 157,465,008 | -1.5% | |
| 컨' | 37,345 | 37,410 | 0.2% | 505,301 | 441,346 | -12.7% | |
| 수입 | 일반 | 6,617,200 | 7,762,261 | 17.3% | 90,819,557 | 90,820,060 | 0.0% |
| 컨' | 7,384 | 10,896 | 47.6% | 84,959 | 100,258 | 18.0% | |
| 수출 | 일반 | 3,954,054 | 3,816,929 | -3.5% | 48,304,121 | 46,631,635 | -3.5% |
| 컨' | 29,922 | 26,514 | -11.4% | 417,798 | 340,629 | -18.5% | |
| 환적 | 일반 | 26,174 | 84,482 | 222.8% | 930,860 | 717,291 | -22.9% |
| 컨' | 39 | - | -100.0% | 2,544 | 459 | -82.0% | |
| 연안 | 일반 | 1,700,066 | 1,641,144 | -3.5% | 19,770,366 | 19,296,022 | -2.4% |
| 컨' | - | - | - | - | - | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
| 구분 | 2024년12월 | 2025년12월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | TEU | 35,625 | 29,835 | -16.3% | 401,000 | 347,440 | -13.4% |
| 톤 | 461,966 | 428,918 | -7.2% | 5,441,385 | 4,708,864 | -13.5% | |
| 수입 | 17,753 | 12,886 | -27.4% | 190,403 | 163,815 | -14.0% | |
| 수출 | 17,224 | 15,852 | -8.0% | 204,350 | 179,078 | -12.4% | |
| 환적 | 648 | 134 | -79.3% | 6,247 | 2,574 | -58.8% | |
| 연안 | - | 963 | - | - | 1,973 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년12월 | 2025년12월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 3,804,716 | 3,352,259 | -11.9% | 39,145,453 | 39,397,646 | 0.6% |
| 일반 | 3,380,095 | 2,960,751 | -12.4% | 34,209,369 | 35,130,128 | 2.7% | |
| 컨' | 424,621 | 391,508 | -7.8% | 4,936,084 | 4,267,518 | -13.5% | |
| 수입 | 일반 | 1,551,431 | 1,137,089 | -26.7% | 13,914,925 | 14,807,748 | 6.4% |
| 컨' | 88,819 | 106,491 | 19.9% | 1,057,744 | 1,031,424 | -2.5% | |
| 수출 | 일반 | 1,547,557 | 1,377,866 | -11.0% | 16,196,334 | 15,979,856 | -1.3% |
| 컨' | 324,378 | 273,804 | -15.6% | 3,750,859 | 3,169,194 | -15.5% | |
| 환적 | 일반 | 21,677 | 33,717 | 55.5% | 92,156 | 400,290 | 334.4% |
| 컨' | 11,424 | 2,253 | -80.3% | 127,481 | 48,860 | -61.7% | |
| 연안 | 일반 | 259,430 | 412,079 | 58.8% | 4,005,954 | 3,942,234 | -1.6% |
| 컨' | - | 8,960 | - | - | 18,040 | - | |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
전화번호052-228-5427