월별운영통계
2026년6월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 외항 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 내항 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 수입 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 수출 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 환적 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 연안 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수입 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수출 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 환적 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 연안 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | TEU | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 톤 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수입 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수출 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 환적 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 연안 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수입 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수출 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 환적 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 연안 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
전화번호052-228-5427