벙커링 전용정박지
| 정박지 | 시설코드 | 위치 | 반경 (NM) | 비고 (GT) |
|---|---|---|---|---|
| B1-1 | WAB-11 | N 35° 27′ 38.3″, E 129° 24′ 24.8″ | 0.18 | 1만톤 이하 |
| B1-2 | WAB-12 | N 35° 27′ 48.0″, E 129° 25′ 23.0″ | ||
| B2-1 | WAB-21 | N 35° 26′ 01.9″, E 129° 25′ 11.6″ | 0.30 | 3만톤 이하 |
| B2-2 | WAB-22 | N 35° 25′ 37.0″, E 129° 26′ 07.0″ | ||
| B3-1 | WAB-31 | N 35° 24′ 54.2″, E 129° 25′ 41.5″ 0.35 | 0.30 | 2만톤 초과 ~ 5만톤 이하 |
| B3-2 | WAB-32 | N 35° 24′ 53.1″, E 129° 28′ 57.8″ | 0.40 | 5만톤 초과 |
