TOP
Ulsan Port Authority. 가장 효율적인 항만서비스를 제공하도록 최선을 다하겠습니다.

본문

인쇄

  • HOME
  • 항만운영
  • 항만운영통계
  • 월별운영통계 | 상세보기

월별운영통계

월별운영통계 검색 영역

2019년 4월 항만운영현황

선박 입항 현황
선박입항

(단위 : 척)

선박입항(척수) 현황 안내 - 당월(4월), 누계
구분 2018년 4월 2019년 4월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 1,970 1,897 -3.7% 7,677 7,794 1.5%
외항 964 934 -3.1% 3,904 3,830 -1.9%
내항 1,006 963 -4.3% 3,773 3,964 5.1%
선박입항 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 2,018 1,775 1,914 1,944 1,989 1,832 1,882 1,883 1,891 1,967 2,036 2,010
2019년 2,130 1,788 1,929 1,897
증감율 5.6% 0.7% 0.8% -3.7% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
물동량 현황
전체물동량

(단위 : 톤)

전체물동량 - 당월(4월), 누계
구분 2018년 4월 2019년 4월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 14,836,734 16,039,273 8.1% 63,924,233 66,334,175 3.8%
수입 7,738,084 8,444,686 9.1% 35,049,477 35,316,606 0.8%
수출 5,078,426 5,768,896 13.6% 20,765,902 23,165,609 11.6%
환적 200,517 242,601 21.0% 1,143,985 1,168,227 2.1%
연안 1,819,707 1,583,090 -13.0% 6,964,869 6,683,733 -4.0%
전체물동량월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 17,371,075 16,352,855 15,363,569 14,828,336 17,050,713 16,894,486 16,684,971 17,911,257 16,671,827 18,781,818 16,229,788 18,574,006
2019년 18,112,377 16,150,987 15,990,235 16,039,273
증감율 4.3% -1.2% 4.1% 8.1% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
유류 및 액체화물

(단위 : 톤)

유류 등 액체화물 물동량 현황 - 당월(3월), 누계
구분 2018년 4월 2019년 4월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 11,782,489 13,000,556 10.3% 52,709,685 54,023,823 2.5%
일반 11,734,378 12,945,889 10.3% 52,510,491 53,821,110 2.5%
컨' 48,111 54,667 13.6% 199,194 202,713 1.8%
수입 일반 6,573,723 7,439,903 13.2% 30,532,946 30,986,675 1.5%
컨' 6,404 4,982 -22.2% 16,561 20,686 24.9%
수출 일반 3,488,041 3,981,383 14.1% 15,175,524 16,193,548 6.7%
컨' 41,707 49,520 18.7% 181,513 181,678 0.1%
환적 일반 141,598 160,047 13.0% 906,127 954,569 5.3%
컨' 0 165 1,120 349 -68.8%
연안 일반 1,531,016 1,364,556 -10.9% 5,895,894 5,686,318 -3.6%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
액체화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 14,817,418 13,727,078 12,382,700 11,782,987 13,860,393 13,490,479 13,880,030 14,797,465 13,715,683 15,629,594 12,949,373 15,441,746
2019년 14,685,249 13,572,947 12,727,100 13,000,556
증감율 -0.9% -1.1% 2.8% 10.3% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
컨테이너 화물

(단위 : TEU)

컨테이너 화물 물동량 현황 - 당월(4월), 누계
구분 2018년 4월 2019년 4월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 TEU 43,236 44,438 2.8% 159,011 167,160 5.1%
535,781 545,529 1.8% 2,008,633 2,847,375 41.8%
수입 20,238 20,499 1.3% 71,471 75,811 6.1%
수출 22,668 23,382 3.1% 86,079 89,135 3.6%
환적 330 557 68.8% 1,461 2,214 51.5%
연안 0 0 0.0% 0 0 0.0%
컨테이너 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 39,358 35,604 40,813 43,236 37,523 43,495 40,136 40,366 41,607 44,705 39,830 43,073
2019년 38,781 39,546 44,395 44,438
증감율 -1.5% 11.1% 8.8% 2.8% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
일반화물

(단위 : 톤)

일반화물(액체화물 및 컨테이너 제외) 물동량 - 당월(4월), 누계
구분 2018년 4월 2019년 4월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 3,054,245 3,038,717 -0.5% 11,214,548 12,309,952 9.8%
일반 2,566,575 2,547,855 -0.7% 9,405,109 9,665,290 2.8%
컨' 487,670 490,862 0.7% 1,809,439 2,644,662 46.2%
수입 일반 1,108,087 958,883 -13.5% 4,296,736 4,128,957 -3.9%
컨' 49,870 40,918 -18.0% 203,234 180,288 -11.3%
수출 일반 1,117,427 1,299,691 16.3% 3,827,943 4,367,431 14.1%
컨' 431,251 438,302 1.6% 1,580,922 2,422,952 53.3%
환적 일반 52,370 70,747 35.1% 211,455 171,887 -18.7%
컨' 6,549 11,642 77.8% 25,283 41,422 63.8%
연안 일반 288,691 218,534 -24.3% 1,068,975 997,015 -6.7%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
일반화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 2,553,657 2,625,777 2,980,869 3,045,349 3,190,320 3,404,007 2,804,941 3,113,792 2,956,144 3,152,224 2,831,185 3,132,260
2019년 3,427,128 2,578,040 3,263,135 3,038,717
증감율 34.2% -1.8% 9.5% -0.5% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
"OPEN 출처표시 + 공공누리 공공저작물 자유이용허락"울산항만공사이(가) 창작한 월별운영통계 저작물은 공공누리 "OPEN 출처표시 + 공공누리 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
홈페이지 만족도 선택 영역

홈페이지 만족도 조사

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오.

여러분의 의견을 적극 수렴하여 콘텐츠 품질향상에 반영하겠습니다.

  • 책임자이소연
  • 부서명물류영업부
  • 전화번호052-228-5423

최근업데이트 2023-12-26