월별운영통계
2025년10월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
| 구분 | 2024년10월 | 2025년10월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,007 | 1,747 | -13.0% | 19,617 | 18,676 | -4.8% |
| 외항 | 845 | 752 | -11.0% | 8,213 | 7,991 | -2.7% |
| 내항 | 1,162 | 995 | -14.4% | 11,404 | 10,685 | -6.3% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년10월 | 2025년10월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17,010,772 | 15,597,707 | -8.3% | 167,221,493 | 164,256,515 | -1.8% |
| 수입 | 9,205,336 | 8,565,244 | -7.0% | 88,935,437 | 88,676,222 | -0.3% |
| 수출 | 5,869,466 | 5,169,712 | -11.9% | 57,663,903 | 55,426,386 | -3.9% |
| 환적 | 88,327 | 182,403 | 106.5% | 903,461 | 952,235 | 5.4% |
| 연안 | 1,847,643 | 1,680,348 | -9.1% | 19,718,692 | 19,201,672 | -2.6% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년10월 | 2025년10월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 13,509,987 | 12,471,205 | -7.7% | 134,812,875 | 131,681,032 | -2.3% |
| 일반 | 13,468,593 | 12,434,839 | -7.7% | 134,382,239 | 131,311,633 | -2.3% | |
| 컨' | 41,394 | 36,366 | -12.1% | 430,636 | 369,399 | -14.2% | |
| 수입 | 일반 | 7,781,587 | 7,298,861 | -6.2% | 76,449,890 | 75,444,080 | -1.3% |
| 컨' | 8,517 | 8,234 | -3.3% | 71,787 | 81,111 | 13.0% | |
| 수출 | 일반 | 4,086,309 | 3,659,309 | -10.4% | 40,763,943 | 39,265,115 | -3.7% |
| 컨' | 32,877 | 28,093 | -14.6% | 356,344 | 287,829 | -19.2% | |
| 환적 | 일반 | 74,736 | 52,189 | -30.2% | 725,640 | 597,161 | -17.7% |
| 컨' | - | 39 | - | 2,505 | 459 | -81.7% | |
| 연안 | 일반 | 1,525,961 | 1,424,480 | -6.7% | 16,442,766 | 16,005,277 | -2.7% |
| 컨' | - | - | - | - | - | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
| 구분 | 2024년10월 | 2025년10월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | TEU | 35,548 | 28,103 | -20.9% | 334,890 | 287,807 | -14.1% |
| 톤 | 479,080 | 372,627 | -22.2% | 4,526,570 | 3,887,587 | -14.1% | |
| 수입 | 17,513 | 13,049 | -25.5% | 159,646 | 136,679 | -14.4% | |
| 수출 | 17,571 | 14,568 | -17.1% | 170,141 | 148,448 | -12.8% | |
| 환적 | 464 | 150 | -67.7% | 5,103 | 2,344 | -54.1% | |
| 연안 | - | 336 | - | - | 336 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2024년10월 | 2025년10월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 3,500,785 | 3,126,502 | -10.7% | 32,408,618 | 32,575,483 | 0.5% |
| 일반 | 3,063,099 | 2,790,241 | -8.9% | 28,312,684 | 29,057,295 | 2.6% | |
| 컨' | 437,686 | 336,261 | -23.2% | 4,095,934 | 3,518,188 | -14.1% | |
| 수입 | 일반 | 1,320,400 | 1,180,360 | -10.6% | 11,528,985 | 12,323,645 | 6.9% |
| 컨' | 94,832 | 77,789 | -18.0% | 884,775 | 827,386 | -6.5% | |
| 수출 | 일반 | 1,415,800 | 1,230,133 | -13.1% | 13,438,010 | 13,230,957 | -1.5% |
| 컨' | 334,480 | 252,177 | -24.6% | 3,105,606 | 2,642,485 | -14.9% | |
| 환적 | 일반 | 5,217 | 127,380 | 2341.6% | 69,763 | 309,798 | 344.1% |
| 컨' | 8,374 | 2,795 | -66.6% | 105,553 | 44,817 | -57.5% | |
| 연안 | 일반 | 321,682 | 252,368 | -21.5% | 3,275,926 | 3,192,895 | -2.5% |
| 컨' | - | 3,500 | - | - | 3,500 | - | |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
전화번호052-228-5423